| ―― | では、体験 の方へ移りましょうか。 ちなみに、年賀状を作って いらっしゃるのはどちらですか? |
|
| ママ全員: | 私です。 |
![]() |
| ―― | そうですか (笑) では、ぜひ今年はパパに HERO★DADDYに なっていただきましょう(笑) |
|
| ママ全員: | ぜひお願いしたいです(笑) | |
| ―― | 感動年賀状メーカーでは、 3ステップで年賀状が 作れるようになってるんです。 まずは、テンプレートを選びます。 |
|
| 松尾ママ: | このテンプレートの デザインがセンス、抜群ですね! この取材風景なんか、面白いですし、 他にも、雑誌の表紙みたいだったり。 |
![]() |
| ―― | テンプレー トを選んだら、 写真をアップロードします。 |
|
| 長野パパ・ママ: | これは楽ですね。 写真の大きさも、 簡単に変えられるんだ。 |
|
| ―― | できたら、 ダウンロードをして 出来上がりです。 もちろん、ダウンロードした画像を 加工することもできますよ。 コメントを入れるところがあるので、 ペンタブレットでメッセージを入れるとか。 そのままハガキに印刷できますので、 印刷してから手書きでも入れられます。 |
|
| 長野パパ・ママ: | いいですね、これは。 | |
| 松尾ママ: | わ、すごい印刷がきれい! 色が鮮やかに出てますね! テンプレートも本当に どれもセンスが良くて、 なかなか一つに決められないです。 |
|
| 松尾ママ: | 3ステップで、簡単にポンポンと 入れてあっという間にできたので、 市販の年賀状ソフトより便利に感じます。 今年は、これで作ろうと思います! |
![]() |
| ―― | そうですね 、お父さんは、 やっぱり仕事で忙しくて 簡単に済ませたいと 思われるでしょうから、 少ない手間でできるよう 作られているんです。 |
|
| 松尾パパ: | そうですね、 土日はパソコンを見たくない という時もあるので(笑) |
|
| 長野パパ: | そうですよね。(笑) | |
年賀状メーカーの簡単さが、とっても好評でした。
次回は、 もう一工夫ということで、ペンタブレットで写真加工体験です。 その使い心地は...?
コラージュやフォトブックも試した感想もお届けします。
次回は、 もう一工夫ということで、ペンタブレットで写真加工体験です。 その使い心地は...?
コラージュやフォトブックも試した感想もお届けします。
![]() |
![]() | |





